물품정보
물품명 | QUARTZ WATCH COUPLE WATCHES 1 ,QUARTZ WRISTWATCHQUARTZ WRISTWATCHES 1 ,QUARTZ WATCH QUARTZ WRISTWATCHES 1 ,WATCH SMART WATCHES 1 ,BUSINESS WATCHES QUARTZ WRISTWATCHES 1 ,QUARTZ WRISTWA 수량(무게) : 1 (0.829KG) |
화물운송주선업자(포워더)
업체명 | (주)에이씨티앤코아물류 |
전화번호 | 0226652881 |
관세사무소
관할세관 | 김포공항세관 |
관세사무소명 | 관세법인코아라임 |
전화번호 | 0226652881 |
통관상세내역
장치장명 | 내용 | 처리구분 | 처리일시 |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고 수리후 반출 | 반출신고 | 2023-11-23 09:55:34 |
내용 | 수입신고 수리후 반출 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고수리 | 2023-11-22 11:43:34 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입(사용소비) 결재통보 | 2023-11-22 11:34:07 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입(사용소비) 심사진행 | 2023-11-22 09:57:12 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 수입신고 | 2023-11-22 09:56:16 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선장소 반입기간연장 승인 | 2023-11-14 15:46:35 | |
하선장소 반입기간연장 승인신청 | 2023-11-14 13:36:53 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록심사완료 | 2023-11-13 13:35:13 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록보류 | 2023-11-13 13:35:13 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항 반입 | 반입신고 | 2023-11-08 15:39:10 |
내용 | 입항 반입 | ||
입항적재화물목록 운항정보 정정 | 2023-11-07 17:57:44 | ||
입항보고 수리 | 2023-11-07 17:57:44 | ||
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 하선신고 수리 | 2023-11-07 17:07:02 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 통관목록접수 | 2023-11-07 10:22:42 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 심사완료 | 2023-11-07 09:43:45 | |
평택세관 지정장치장(특송물류센터) | 입항적재화물목록 제출 | 2023-11-07 09:03:17 |
아마존 특수화물 반입이상보고 ?ㅠㅠ 언제쯤 받을수 있을까요 |
|
0
댓글 |
자유게시판 특송화물 반입이상보고? |
|
2
댓글 |
자유게시판 통관보류 |
|
0
댓글 |
자유게시판 통관멈춤.. |
0
댓글 |
|
자유게시판 통관목록 접수 |
0
댓글 |
|
자유게시판 입항날자 12.1 인데 언제 배송 되나요? |
0
댓글 |
|
자유게시판 이거 왜 그럴까요.. |
1
댓글 |
|
자유게시판 이번주 내로 못 받겠죠? |
|
1
댓글 |
제발반입신고라도언제되는지요 |
1
댓글 |
|
배송 |
0
댓글 |
|
Arrived at linehaul office 에서 안움직이네요 |
2
댓글 |
|
관세 어디에 납부하나요 |
3
댓글 |
|
통관 언제쯤 완료될까요? |
2
댓글 |
통계상 완료율이 100%가 아닌 이유 |
0
댓글 |
|
EMS 언제 오나요? |
7
댓글 |
|
목록통관이 반입신고(통관시작)에서 멈춘 경우 |
12
댓글 |
|
통관 대기 상태 |
6
댓글 |
|
집화는 언제 되나요? |
54
댓글 |
댓글