| Muddat | 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | |
| Kurs(USD) | 1 476,35 VON | |
| AQSH | $150 | 221 452 VON |
| $200 | 295 270 VON | |
| China | $150 | 1 025 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 175 HKD | |
| Japan | 23 956 JPY | |
Ko'cha orqali ketayotgan bo'lsak-da, hozirgi vaqtda buyumlar ko'chada saqlanmoqda.
Bu yerda hech qanday aloqa yo'q.
O'n ikki kundan beri ko'r-ko'rona yo'q.
Faqatgina tovarlarni emas, balki bojxona to'lovlarini ham yo'qotdingiz.
Kimdir "Dashong" yoki "Shayong"ga murojaat qilishni biladimi?