
CJ대한통운 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
95.5% | 4.0% | 0.6% | - | - |
평택항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
99.2% | 0.8% | - | - | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
97.8% | 2.2% | - | - | - |
군산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
97.7% | 2.3% | - | - | - |
부산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
96.4% | 3.6% | - | - | - |
김포 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
DHL 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
90.0% | 5.0% | 5.0% | - | - |
FEDEX 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
딜리박스 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
83.3% | 16.7% | - | - | - |
로젠택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
인천항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
롯데택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
인천항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
95.7% | 4.3% | - | - | - |
서울/인천 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
98.2% | 1.8% | - | - | - |
군산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
평택항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
엘엑스판토스 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
96.3% | 3.7% | - | - | - |
우체국 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
87.8% | 11.8% | 0.4% | - | - |
위니온로지스 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
인천항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
- | 100.0% | - | - | - |
투데이택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
- | 97.8% | 2.2% | - | - |
하이브시티 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
인천항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
서울/인천 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
한진택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
59.8% | 39.4% | 0.7% | 0.1% | - |
평택항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
28.2% | 65.6% | 6.1% | - | - |
김포 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
47.8% | 45.7% | 6.5% | - | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
72.5% | 27.5% | - | - | - |
군산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
16.7% | 33.3% | 50.0% | - | - |
댓글