
CJ대한통운 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
평택항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
98.7% | 1.3% | - | - | - |
서울/인천 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
93.8% | 6.0% | 0.2% | 0.1% | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
96.2% | 3.5% | 0.3% | - | - |
군산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
94.8% | 1.8% | 3.3% | - | - |
부산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
89.7% | 10.3% | - | - | - |
김포 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
96.9% | 3.1% | - | - | - |
DHL 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
89.3% | 10.7% | - | - | - |
FEDEX 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
94.7% | 5.3% | - | - | - |
로젠택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
군산항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
62.9% | - | - | 37.1% | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
80.0% | 20.0% | - | - | - |
롯데택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
97.5% | 2.5% | - | - | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
96.8% | 3.2% | - | - | - |
군산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
99.0% | 1.0% | - | - | - |
엘엑스판토스 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
81.4% | 18.6% | - | - | - |
우체국 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
88.8% | 10.9% | 0.2% | - | - |
위니온로지스 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
인천항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
13.8% | 79.3% | 6.9% | - | - |
서울/인천 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
- | - | 100.0% | - | - |
하이브시티 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
인천항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
서울/인천 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
62.5% | 37.5% | - | - | - |
한진택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
43.7% | 46.7% | 9.6% | - | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
37.5% | 61.9% | 0.6% | - | - |
평택항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
42.1% | 52.6% | 4.9% | 0.4% | - |
군산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
65.2% | 26.1% | 8.7% | - | - |
김포 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
77.8% | 22.2% | - | - | - |
댓글