
CJ대한통운 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
92.9% | 6.9% | 0.2% | - | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
97.6% | 2.2% | 0.2% | - | - |
평택항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
95.9% | 4.0% | 0.2% | - | - |
군산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
94.1% | 5.4% | 0.5% | - | - |
부산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
85.5% | 14.5% | - | - | - |
김포 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
DHL 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
75.0% | 16.7% | 8.3% | - | - |
FEDEX 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
94.7% | 5.3% | - | - | - |
로젠택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
인천항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
98.6% | 1.3% | 0.1% | - | - |
롯데택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
97.5% | 2.5% | - | - | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
96.1% | 3.9% | - | - | - |
군산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
평택항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
엘엑스판토스 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
68.4% | 28.9% | 2.6% | - | - |
우체국 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
85.4% | 14.2% | 0.5% | - | - |
위니온로지스 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
인천항 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
70.0% | 25.0% | 5.0% | - | - |
서울/인천 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
- | 100.0% | - | - | - |
하이브시티 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
62.5% | 37.5% | - | - | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
100.0% | - | - | - | - |
한진택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
서울/인천 | ||||
---|---|---|---|---|
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
41.2% | 47.0% | 11.6% | 0.1% | - |
평택항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
46.9% | 51.2% | 1.9% | - | - |
김포 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
81.3% | 18.8% | - | - | - |
인천항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
64.9% | 35.1% | - | - | - |
군산항 | ||||
당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
94.7% | 5.3% | - | - | - |
댓글