기준일 | 2025-03-30 ~ 2025-04-05 | |
달러 환율 | 1,467.1 원 | |
미국 | $150 | 220,065 원 |
$200 | 293,420 원 | |
국가 | 환율 | $150 환산 |
폴란드 | 378.64 원 | 581.2 PLN |
카자흐스탄 | 2.92 원 | 75,364.7 KZT |
스리랑카 | 4.95 원 | 44,457.6 LKR |
리비아 | 304.06 원 | 723.8 LYD |
미얀마 | 0.7 원 | 314,378.6 MMK |
몽골 | 0.42 원 | 523,964.3 MNT |
마카오 | 183.07 원 | 1,202.1 MOP |
멕시코 | 72.74 원 | 3,025.4 MXN |
말레이시아 | 331.14 원 | 664.6 MYR |
노르웨이 | 139.33 원 | 1,579.5 NOK |
네팔 | 10.69 원 | 20,586.1 NPR |
뉴질랜드 | 840.37 원 | 261.9 NZD |
오만 | 3,811.14 원 | 57.7 OMR |
필리핀 | 25.53 원 | 8,619.9 PHP |
파키스탄 | 5.23 원 | 42,077.4 PKR |
쿠웨이트 | 4,756.83 원 | 46.3 KWD |
카타르 | 402.47 원 | 546.8 QAR |
루마니아 | 318.07 원 | 691.9 RON |
러시아 | 17.4 원 | 12,647.4 RUB |
사우디아라비아 | 391.1 원 | 562.7 SAR |
스웨덴 | 145.7 원 | 1,510.4 SEK |
싱가포르 | 1,096.15 원 | 200.8 SGD |
태국 | 43.31 원 | 5,081.2 THB |
튀르키예 | 38.6 원 | 5,701.2 TRY |
대만 | 44.37 원 | 4,959.8 TWD |
미국 | 1,467.1 원 | 150 USD |
우즈베키스탄 | 0.11 원 | 2,000,590.9 UZS |
베트남 | 0.06 원 | 3,840,575.9 VND |
남아프리카 공화국 | 80.42 원 | 2,736.4 ZAR |
에티오피아 | 11.17 원 | 19,701.4 ETB |
아르헨티나 | 1.37 원 | 160,631.4 ARS |
오스트레일리아 | 922.62 원 | 238.5 AUD |
방글라데시 | 12.07 원 | 18,232.4 BDT |
바레인 | 3,891.53 원 | 56.5 BHD |
브루나이 | 1,096.15 원 | 200.8 BND |
브라질 | 255.9 원 | 860 BRL |
캐나다 | 1,025.26 원 | 214.6 CAD |
스위스 | 1,661.7 원 | 132.4 CHF |
칠레 | 1.58 원 | 139,281.6 CLP |
중국 | 201.96 원 | 1,089.7 CNY |
콜롬비아 | 0.35 원 | 628,757.1 COP |
체코 | 63.49 원 | 3,466.1 CZK |
덴마크 | 212.16 원 | 1,037.3 DKK |
이집트 | 29 원 | 7,588.4 EGP |
아랍에미리트 | 399.42 원 | 551 AED |
유로 | 1,582.84 원 | 139 EUR |
피지 | 635.2 원 | 346.4 FJD |
영국 | 1,895.35 원 | 116.1 GBP |
홍콩 | 188.7 원 | 1,166.2 HKD |
헝가리 | 3.96 원 | 55,572 HUF |
인도네시아 | 0.09 원 | 2,483,803.6 IDR |
이스라엘 | 397.83 원 | 553.2 ILS |
인도 | 17.12 원 | 12,854.3 INR |
요르단 | 2,069.08 원 | 106.4 JOD |
일본 | 9.76 원 | 22,548.8 JPY |
케냐 | 11.34 원 | 19,406.1 KES |
캄보디아 | 0.37 원 | 594,770.3 KHR |
대한민국 | 1 원 | 220,065 KRW |
댓글