기준일 | 2025-07-27 ~ 2025-08-02 | |
달러 환율 | 1,383.42 원 | |
미국 | $150 | 207,513 원 |
$200 | 276,684 원 | |
국가 | 환율 | $150 환산 |
폴란드 | 381.4 원 | 544.1 PLN |
카자흐스탄 | 2.58 원 | 80,431.4 KZT |
스리랑카 | 4.58 원 | 45,308.5 LKR |
리비아 | 255.51 원 | 812.1 LYD |
미얀마 | 0.66 원 | 314,413.6 MMK |
몽골 | 0.39 원 | 532,084.6 MNT |
마카오 | 170.99 원 | 1,213.6 MOP |
멕시코 | 74.27 원 | 2,794 MXN |
말레이시아 | 326.95 원 | 634.7 MYR |
노르웨이 | 136.61 원 | 1,519 NOK |
네팔 | 10.01 원 | 20,730.6 NPR |
뉴질랜드 | 830.05 원 | 250 NZD |
오만 | 3,593.08 원 | 57.8 OMR |
필리핀 | 24.31 원 | 8,536.1 PHP |
파키스탄 | 4.85 원 | 42,786.2 PKR |
쿠웨이트 | 4,531.83 원 | 45.8 KWD |
카타르 | 379.51 원 | 546.8 QAR |
루마니아 | 319.83 원 | 648.8 RON |
러시아 | 17.6 원 | 11,790.5 RUB |
사우디아라비아 | 368.77 원 | 562.7 SAR |
스웨덴 | 144.75 원 | 1,433.6 SEK |
싱가포르 | 1,081.1 원 | 191.9 SGD |
태국 | 42.9 원 | 4,837.1 THB |
튀르키예 | 34.2 원 | 6,067.6 TRY |
대만 | 47.11 원 | 4,404.9 TWD |
미국 | 1,383.42 원 | 150 USD |
우즈베키스탄 | 0.11 원 | 1,886,481.8 UZS |
베트남 | 0.05 원 | 3,922,741 VND |
남아프리카 공화국 | 78.59 원 | 2,640.4 ZAR |
에티오피아 | 9.93 원 | 20,897.6 ETB |
아르헨티나 | 1.09 원 | 190,378.9 ARS |
오스트레일리아 | 907.07 원 | 228.8 AUD |
방글라데시 | 11.36 원 | 18,267 BDT |
바레인 | 3,669.76 원 | 56.5 BHD |
브루나이 | 1,081.1 원 | 191.9 BND |
브라질 | 249.25 원 | 832.5 BRL |
캐나다 | 1,013.39 원 | 204.8 CAD |
스위스 | 1,738.1 원 | 119.4 CHF |
칠레 | 1.45 원 | 143,112.4 CLP |
중국 | 192.85 원 | 1,076 CNY |
콜롬비아 | 0.34 원 | 610,332.3 COP |
체코 | 65.9 원 | 3,148.9 CZK |
덴마크 | 217.2 원 | 955.4 DKK |
이집트 | 28.14 원 | 7,374.3 EGP |
아랍에미리트 | 376.68 원 | 550.9 AED |
유로 | 1,621.31 원 | 128 EUR |
피지 | 616.12 원 | 336.8 FJD |
영국 | 1,868.13 원 | 111.1 GBP |
홍콩 | 176.24 원 | 1,177.5 HKD |
헝가리 | 4.07 원 | 50,986 HUF |
인도네시아 | 0.08 원 | 2,444,205 IDR |
이스라엘 | 413.71 원 | 501.6 ILS |
인도 | 16.04 원 | 12,937.2 INR |
요르단 | 1,951.23 원 | 106.3 JOD |
일본 | 9.4 원 | 22,084.3 JPY |
케냐 | 10.71 원 | 19,375.6 KES |
캄보디아 | 0.35 원 | 592,894.3 KHR |
대한민국 | 1 원 | 207,513 KRW |
댓글