
기준일 | 2025-09-14 ~ 2025-09-20 | |
달러 환율 | 1,389.16 원 | |
미국 | $150 | 208,374 원 |
$200 | 277,832 원 | |
국가 | 환율 | $150 환산 |
폴란드 | 382.9 원 | 544.2 PLN |
카자흐스탄 | 2.58 원 | 80,765.1 KZT |
스리랑카 | 4.6 원 | 45,298.7 LKR |
리비아 | 256.85 원 | 811.3 LYD |
미얀마 | 0.66 원 | 315,718.2 MMK |
몽골 | 0.39 원 | 534,292.3 MNT |
마카오 | 172.99 원 | 1,204.5 MOP |
멕시코 | 74.63 원 | 2,792.1 MXN |
말레이시아 | 329.41 원 | 632.6 MYR |
노르웨이 | 139.58 원 | 1,492.9 NOK |
네팔 | 9.84 원 | 21,176.2 NPR |
뉴질랜드 | 824.56 원 | 252.7 NZD |
오만 | 3,608.17 원 | 57.8 OMR |
필리핀 | 24.4 원 | 8,539.9 PHP |
파키스탄 | 4.89 원 | 42,612.3 PKR |
쿠웨이트 | 4,549.38 원 | 45.8 KWD |
카타르 | 381 원 | 546.9 QAR |
루마니아 | 321.08 원 | 649 RON |
러시아 | 16.68 원 | 12,492.5 RUB |
사우디아라비아 | 370.25 원 | 562.8 SAR |
스웨덴 | 148.47 원 | 1,403.5 SEK |
싱가포르 | 1,082.67 원 | 192.5 SGD |
태국 | 43.67 원 | 4,771.6 THB |
튀르키예 | 33.64 원 | 6,194.2 TRY |
대만 | 45.77 원 | 4,552.6 TWD |
미국 | 1,389.16 원 | 150 USD |
우즈베키스탄 | 0.11 원 | 1,894,309.1 UZS |
베트남 | 0.05 원 | 3,961,482.9 VND |
남아프리카 공화국 | 79.37 원 | 2,625.3 ZAR |
에티오피아 | 9.69 원 | 21,504 ETB |
아르헨티나 | 0.98 원 | 212,626.5 ARS |
오스트레일리아 | 917.26 원 | 227.2 AUD |
방글라데시 | 11.41 원 | 18,262.4 BDT |
바레인 | 3,684.54 원 | 56.5 BHD |
브루나이 | 1,082.68 원 | 192.5 BND |
브라질 | 256.67 원 | 811.8 BRL |
캐나다 | 1,003.99 원 | 207.6 CAD |
스위스 | 1,743.44 원 | 119.5 CHF |
칠레 | 1.44 원 | 144,704.2 CLP |
중국 | 194.94 원 | 1,068.9 CNY |
콜롬비아 | 0.35 원 | 595,354.3 COP |
체코 | 66.84 원 | 3,117.5 CZK |
덴마크 | 218.18 원 | 955.1 DKK |
이집트 | 28.83 원 | 7,227.7 EGP |
아랍에미리트 | 378.25 원 | 550.9 AED |
유로 | 1,628.79 원 | 127.9 EUR |
피지 | 616.19 원 | 338.2 FJD |
영국 | 1,880.39 원 | 110.8 GBP |
홍콩 | 178.29 원 | 1,168.7 HKD |
헝가리 | 4.15 원 | 50,210.6 HUF |
인도네시아 | 0.08 원 | 2,463,049.6 IDR |
이스라엘 | 417.03 원 | 499.7 ILS |
인도 | 15.76 원 | 13,221.7 INR |
요르단 | 1,959.32 원 | 106.3 JOD |
일본 | 9.42 원 | 22,130 JPY |
케냐 | 10.75 원 | 19,383.6 KES |
캄보디아 | 0.35 원 | 595,354.3 KHR |
대한민국 | 1 원 | 208,374 KRW |
댓글