
기준일 | 2025-08-17 ~ 2025-08-23 | |
달러 환율 | 1,387.08 원 | |
미국 | $150 | 208,062 원 |
$200 | 277,416 원 | |
국가 | 환율 | $150 환산 |
폴란드 | 380.33 원 | 547.1 PLN |
카자흐스탄 | 2.56 원 | 81,274.2 KZT |
스리랑카 | 4.61 원 | 45,132.8 LKR |
리비아 | 255.83 원 | 813.3 LYD |
미얀마 | 0.66 원 | 315,245.5 MMK |
몽골 | 0.39 원 | 533,492.3 MNT |
마카오 | 171.47 원 | 1,213.4 MOP |
멕시코 | 74.5 원 | 2,792.8 MXN |
말레이시아 | 328.07 원 | 634.2 MYR |
노르웨이 | 135.62 원 | 1,534.2 NOK |
네팔 | 9.9 원 | 21,016.4 NPR |
뉴질랜드 | 826.07 원 | 251.9 NZD |
오만 | 3,602.7 원 | 57.8 OMR |
필리핀 | 24.39 원 | 8,530.6 PHP |
파키스탄 | 4.89 원 | 42,548.5 PKR |
쿠웨이트 | 4,539.53 원 | 45.8 KWD |
카타르 | 380.57 원 | 546.7 QAR |
루마니아 | 319.36 원 | 651.5 RON |
러시아 | 17.43 원 | 11,937 RUB |
사우디아라비아 | 369.62 원 | 562.9 SAR |
스웨덴 | 144.8 원 | 1,436.9 SEK |
싱가포르 | 1,080.41 원 | 192.6 SGD |
태국 | 42.83 원 | 4,857.9 THB |
튀르키예 | 34.04 원 | 6,112.3 TRY |
대만 | 46.36 원 | 4,488 TWD |
미국 | 1,387.08 원 | 150 USD |
우즈베키스탄 | 0.11 원 | 1,891,472.7 UZS |
베트남 | 0.05 원 | 3,940,568.2 VND |
남아프리카 공화국 | 78.62 원 | 2,646.4 ZAR |
에티오피아 | 9.91 원 | 20,995.2 ETB |
아르헨티나 | 1.05 원 | 198,154.3 ARS |
오스트레일리아 | 905.45 원 | 229.8 AUD |
방글라데시 | 11.42 원 | 18,219.1 BDT |
바레인 | 3,679.07 원 | 56.5 BHD |
브루나이 | 1,080.41 원 | 192.6 BND |
브라질 | 256.03 원 | 812.6 BRL |
캐나다 | 1,007.83 원 | 206.4 CAD |
스위스 | 1,716.86 원 | 121.2 CHF |
칠레 | 1.44 원 | 144,487.5 CLP |
중국 | 192.99 원 | 1,078.1 CNY |
콜롬비아 | 0.34 원 | 611,947.1 COP |
체코 | 66.13 원 | 3,146.3 CZK |
덴마크 | 216.74 원 | 960 DKK |
이집트 | 28.64 원 | 7,264.7 EGP |
아랍에미리트 | 377.67 원 | 550.9 AED |
유로 | 1,617.59 원 | 128.6 EUR |
피지 | 615.79 원 | 337.9 FJD |
영국 | 1,871.11 원 | 111.2 GBP |
홍콩 | 176.71 원 | 1,177.4 HKD |
헝가리 | 4.09 원 | 50,870.9 HUF |
인도네시아 | 0.09 원 | 2,439,179.4 IDR |
이스라엘 | 407.14 원 | 511 ILS |
인도 | 15.84 원 | 13,135.2 INR |
요르단 | 1,956.38 원 | 106.3 JOD |
일본 | 9.39 원 | 22,160.2 JPY |
케냐 | 10.74 원 | 19,372.6 KES |
캄보디아 | 0.35 원 | 594,462.9 KHR |
대한민국 | 1 원 | 208,062 KRW |
댓글