| 기준일 | 2025-11-02 ~ 2025-11-08 | |
| 달러 환율 | 1,431.82 원 | |
| 미국 | $150 | 214,773 원 |
| $200 | 286,364 원 | |
| 국가 | 환율 | $150 환산 |
| 폴란드 | 392.49 원 | 547.2 PLN |
| 카자흐스탄 | 2.68 원 | 80,139.2 KZT |
| 스리랑카 | 4.71 원 | 45,599.4 LKR |
| 리비아 | 263.33 원 | 815.6 LYD |
| 미얀마 | 0.68 원 | 315,842.7 MMK |
| 몽골 | 0.4 원 | 536,932.5 MNT |
| 마카오 | 178.82 원 | 1,201.1 MOP |
| 멕시코 | 77.6 원 | 2,767.7 MXN |
| 말레이시아 | 340.6 원 | 630.6 MYR |
| 노르웨이 | 143.07 원 | 1,501.2 NOK |
| 네팔 | 10.14 원 | 21,180.8 NPR |
| 뉴질랜드 | 825.31 원 | 260.2 NZD |
| 오만 | 3,718.82 원 | 57.8 OMR |
| 필리핀 | 24.33 원 | 8,827.5 PHP |
| 파키스탄 | 5.06 원 | 42,445.3 PKR |
| 쿠웨이트 | 4,668.38 원 | 46 KWD |
| 카타르 | 392.82 원 | 546.8 QAR |
| 루마니아 | 327.31 원 | 656.2 RON |
| 러시아 | 17.98 원 | 11,945.1 RUB |
| 사우디아라비아 | 381.8 원 | 562.5 SAR |
| 스웨덴 | 152.34 원 | 1,409.8 SEK |
| 싱가포르 | 1,103.8 원 | 194.6 SGD |
| 태국 | 44.07 원 | 4,873.4 THB |
| 튀르키예 | 34.1 원 | 6,298.3 TRY |
| 대만 | 46.65 원 | 4,603.9 TWD |
| 미국 | 1,431.82 원 | 150 USD |
| 우즈베키스탄 | 0.12 원 | 1,789,775 UZS |
| 베트남 | 0.05 원 | 3,948,033.1 VND |
| 남아프리카 공화국 | 83.19 원 | 2,581.7 ZAR |
| 에티오피아 | 9.36 원 | 22,945.8 ETB |
| 아르헨티나 | 0.98 원 | 219,156.1 ARS |
| 오스트레일리아 | 939.19 원 | 228.7 AUD |
| 방글라데시 | 11.71 원 | 18,341 BDT |
| 바레인 | 3,798.13 원 | 56.5 BHD |
| 브루나이 | 1,103.8 원 | 194.6 BND |
| 브라질 | 266.49 원 | 805.9 BRL |
| 캐나다 | 1,024.91 원 | 209.6 CAD |
| 스위스 | 1,796.11 원 | 119.6 CHF |
| 칠레 | 1.52 원 | 141,298 CLP |
| 중국 | 201.47 원 | 1,066 CNY |
| 콜롬비아 | 0.37 원 | 580,467.6 COP |
| 체코 | 68.39 원 | 3,140.4 CZK |
| 덴마크 | 222.77 원 | 964.1 DKK |
| 이집트 | 30.22 원 | 7,107 EGP |
| 아랍에미리트 | 389.85 원 | 550.9 AED |
| 유로 | 1,663.8 원 | 129.1 EUR |
| 피지 | 630.5 원 | 340.6 FJD |
| 영국 | 1,898.04 원 | 113.2 GBP |
| 홍콩 | 184.29 원 | 1,165.4 HKD |
| 헝가리 | 4.28 원 | 50,180.6 HUF |
| 인도네시아 | 0.09 원 | 2,491,566.1 IDR |
| 이스라엘 | 439.42 원 | 488.8 ILS |
| 인도 | 16.22 원 | 13,241.2 INR |
| 요르단 | 2,019.49 원 | 106.3 JOD |
| 일본 | 9.36 원 | 22,944.1 JPY |
| 케냐 | 11.09 원 | 19,366.4 KES |
| 캄보디아 | 0.36 원 | 596,591.7 KHR |
| 대한민국 | 1 원 | 214,773 KRW |
댓글