
기준일 | 2025-06-15 ~ 2025-06-21 | |
달러 환율 | 1,361.9 원 | |
미국 | $150 | 204,285 원 |
$200 | 272,380 원 | |
국가 | 환율 | $150 환산 |
폴란드 | 366.18 원 | 557.9 PLN |
카자흐스탄 | 2.67 원 | 76,511.2 KZT |
스리랑카 | 4.55 원 | 44,897.8 LKR |
리비아 | 249.65 원 | 818.3 LYD |
미얀마 | 0.65 원 | 314,284.6 MMK |
몽골 | 0.38 원 | 537,592.1 MNT |
마카오 | 168.36 원 | 1,213.4 MOP |
멕시코 | 71.67 원 | 2,850.4 MXN |
말레이시아 | 321.93 원 | 634.6 MYR |
노르웨이 | 135.53 원 | 1,507.3 NOK |
네팔 | 9.94 원 | 20,551.8 NPR |
뉴질랜드 | 823.3 원 | 248.1 NZD |
오만 | 3,537.33 원 | 57.8 OMR |
필리핀 | 24.42 원 | 8,365.5 PHP |
파키스탄 | 4.83 원 | 42,295 PKR |
쿠웨이트 | 4,446.52 원 | 45.9 KWD |
카타르 | 373.71 원 | 546.6 QAR |
루마니아 | 310.39 원 | 658.2 RON |
러시아 | 17.21 원 | 11,870.1 RUB |
사우디아라비아 | 363.1 원 | 562.6 SAR |
스웨덴 | 142.51 원 | 1,433.5 SEK |
싱가포르 | 1,059.88 원 | 192.7 SGD |
태국 | 41.78 원 | 4,889.5 THB |
튀르키예 | 34.68 원 | 5,890.6 TRY |
대만 | 45.66 원 | 4,474.1 TWD |
미국 | 1,361.9 원 | 150 USD |
우즈베키스탄 | 0.11 원 | 1,857,136.4 UZS |
베트남 | 0.05 원 | 3,906,022.9 VND |
남아프리카 공화국 | 76.77 원 | 2,661 ZAR |
에티오피아 | 9.95 원 | 20,531.2 ETB |
아르헨티나 | 1.15 원 | 177,639.1 ARS |
오스트레일리아 | 887.28 원 | 230.2 AUD |
방글라데시 | 11.14 원 | 18,338 BDT |
바레인 | 3,612.08 원 | 56.6 BHD |
브루나이 | 1,059.88 원 | 192.7 BND |
브라질 | 245.21 원 | 833.1 BRL |
캐나다 | 996.5 원 | 205 CAD |
스위스 | 1,663.27 원 | 122.8 CHF |
칠레 | 1.46 원 | 139,921.2 CLP |
중국 | 189.46 원 | 1,078.2 CNY |
콜롬비아 | 0.33 원 | 619,045.4 COP |
체코 | 63.04 원 | 3,240.6 CZK |
덴마크 | 209.44 원 | 975.4 DKK |
이집트 | 27.45 원 | 7,442.1 EGP |
아랍에미리트 | 370.82 원 | 550.9 AED |
유로 | 1,562.36 원 | 130.8 EUR |
피지 | 606.63 원 | 336.8 FJD |
영국 | 1,845.95 원 | 110.7 GBP |
홍콩 | 173.53 원 | 1,177.2 HKD |
헝가리 | 3.89 원 | 52,515.4 HUF |
인도네시아 | 0.08 원 | 2,440,681 IDR |
이스라엘 | 387.53 원 | 527.1 ILS |
인도 | 15.91 원 | 12,840 INR |
요르단 | 1,920.87 원 | 106.3 JOD |
일본 | 9.43 원 | 21,656.7 JPY |
케냐 | 10.54 원 | 19,381.9 KES |
캄보디아 | 0.34 원 | 600,838.2 KHR |
대한민국 | 1 원 | 204,285 KRW |
댓글