| งวด | 2026-04-26 ~ 2026-05-02 | |
| เรท(USD) | 1,476.92 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 221,538 วอน |
| $200 | 295,384 วอน | |
| China | $150 | 1,023 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,175 HKD | |
| Japan | 23,893 JPY | |
| บริษัท | 탑월드코리아서플라이체인 주식회사 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | TOPWORLD KOREA SUPPLY CHAIN CO LTD |
| เบอร์ | 01068057509 |
| แฟกซ์ | |
| ที่อยู่ | 서울특별시 마포구 양화로 186 (동교동) 439호 |
| 권한요청 | ขอรับรองชิปปิ้ง |
| ไม่มีประกาศ |
김**