1.04
Days
24.95
Hours
2.53
Days
60.64
Hours
0.74
Days
17.72
Hours
| Period | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| Tax Rate(USD) | 1,467.96 KRW | |
| USA | $150 | 220,194 KRW |
| $200 | 293,592 KRW | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
Forwarder
| Company Name | (주)다우해상 |
| Company Name (EN) | DHOW EXPRESS CORP. |
| Tel | 027364200 |
| Fax | 027342800 |
| Address | 서울특별시 종로구 새문안로 92 광화문오피시아 828, 829호 |
Notices View All
| No notices found. |
cmt