| Period | 2026-03-01 ~ 2026-03-07 | |
| Tax Rate(USD) | 1,439.26 KRW | |
| USA | $150 | 215,889 KRW |
| $200 | 287,852 KRW | |
| 중국 | $150 | 1,031 CNY |
| 유로 | 127 EUR | |
| 영국 | 111 GBP | |
| 홍콩 | 1,173 HKD | |
| 일본 | 23,325 JPY | |
| Company Name | (주)한진 |
| Company Name (EN) | HANJIN Logistics Corporation |
| Tel | 027285114 |
| Fax | 027560339 |
| Address | 서울특별시 중구 남대문로 63 (소공동) |
| No notices found. |
포**