1.04
Days
24.95
Hours
2.53
Days
60.64
Hours
0.74
Days
17.72
Hours
| Period | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| Tax Rate(USD) | 1,467.96 KRW | |
| USA | $150 | 220,194 KRW |
| $200 | 293,592 KRW | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
Forwarder
| Company Name | (주)광진글로벌 |
| Company Name (EN) | KWANGJIN GLOBAL CO LTD |
| Tel | 0231435001 |
| Fax | 0231435064 |
| Address | 서울특별시 금천구 가산디지털2로 101 (가산동) B동 1806호 (가산동, 한라원앤워타워) |
Notices View All
| No notices found. |
cmt