1.04
Days
24.95
Hours
2.53
Days
60.64
Hours
0.74
Days
17.72
Hours
| Period | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| Tax Rate(USD) | 1,467.96 KRW | |
| USA | $150 | 220,194 KRW |
| $200 | 293,592 KRW | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
Forwarder
| Company Name | 주식회사 파트너국제종합물류 |
| Company Name (EN) | PARTNER GLOBAL LOGISTICS CO., LTD |
| Tel | 0316819300 |
| Fax | 0316819302 |
| Address | 경기도 평택시 포승읍 하만호길 229 103호(내트럭하우스) |
Notices View All
| No notices found. |
cmt