1.15
Days
27.51
Hours
2.4
Days
57.58
Hours
0.7
Days
16.77
Hours
| Period | 2026-02-01 ~ 2026-02-07 | |
| Tax Rate(USD) | 1,442.88 KRW | |
| USA | $150 | 216,432 KRW |
| $200 | 288,576 KRW | |
| 중국 | $150 | 1,043 CNY |
| 유로 | 126 EUR | |
| 영국 | 109 GBP | |
| 홍콩 | 1,170 HKD | |
| 일본 | 23,027 JPY | |
Forwarder
| Company Name | 판월드로지스틱(주) |
| Company Name (EN) | PANWORLD LOGISTIC |
| Tel | 0328587010 |
| Fax | 0328587012 |
| Address | 인천광역시 중구 축항대로296번길 56-42 |
Notices View All
| No notices found. |
It's the 20th day of Arrival Shipments Customs Clearance, and it looks like you're not just marking, you're working hard.
I, uh, ordered it in a hurry, and I'm never gonna have to send it to China again, so I ordered it to be shipped right away, and it's all Air Freight.
cmt