1.04
Days
24.95
Hours
2.53
Days
60.64
Hours
0.74
Days
17.72
Hours
| Period | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| Tax Rate(USD) | 1,467.96 KRW | |
| USA | $150 | 220,194 KRW |
| $200 | 293,592 KRW | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
Forwarder
| Company Name | 성은국제주식회사 |
| Company Name (EN) | SUNGEN INTERNATIONAL CO.,LTD |
| Tel | 0327512187 |
| Fax | 0327522187 |
| Address | 인천광역시 중구 오작로20번길 9-9 (중산동) 서윤빌딩 201호 |
Notices View All
| No notices found. |
cmt