1.04
Days
24.95
Hours
2.53
Days
60.64
Hours
0.74
Days
17.72
Hours
| Period | 2026-01-18 ~ 2026-01-24 | |
| Tax Rate(USD) | 1,467.96 KRW | |
| USA | $150 | 220,194 KRW |
| $200 | 293,592 KRW | |
| China | $150 | 1,045 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,170 HKD | |
| Japan | 23,769 JPY | |
Forwarder
| Company Name | 페어콘라인(주) |
| Company Name (EN) | FAIRCON LINE CO., LTD |
| Tel | 027785077 |
| Fax | 027785072 |
| Address | 서울특별시 중구 을지로 16 백남빌딩 11층 |
Notices View All
| No notices found. |
cmt