1.23
Days
29.56
Hours
3.9
Days
93.59
Hours
1.05
Days
25.23
Hours
| Period | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| Tax Rate(USD) | 1,458.02 KRW | |
| USA | $150 | 218,703 KRW |
| $200 | 291,604 KRW | |
| China | $150 | 1,037 CNY |
| Euro | 126 EUR | |
| United Kingdom | 110 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,220 JPY | |
Forwarder
| Company Name | (주)와이제이에스글로벌 |
| Company Name (EN) | YJS Global |
| Tel | 07088703693 |
| Fax | 03033444369 |
| Address | 서울특별시 구로구 디지털로31길 41 (구로동, 이앤씨벤처드림타워6차) 707호 |
Notices View All
| No notices found. |
cmt