| Period | 2026-05-03 ~ 2026-05-09 | |
| Tax Rate(USD) | 1,476.35 KRW | |
| USA | $150 | 221,452 KRW |
| $200 | 295,270 KRW | |
| China | $150 | 1,025 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,175 HKD | |
| Japan | 23,956 JPY | |
GCS
2026-03-16 09:54
* 3/15 Arrival (at Port) of the container (The same day my charge and work may be difficult.)
- SDFU5000183 1The turnip. 3rd
- SDFU5000223 2The turnip. 2nd
- SDFU5002313 2The turnip. 3rd
- SDFU5002400 3The turnip. 3rd
* There is no inspection.