| Period | 2026-03-29 ~ 2026-04-04 | |
| Tax Rate(USD) | 1,500.92 KRW | |
| USA | $150 | 225,138 KRW |
| $200 | 300,184 KRW | |
| China | $150 | 1,034 CNY |
| Euro | 130 EUR | |
| United Kingdom | 112 GBP | |
| Hong Kong | 1,174 HKD | |
| Japan | 23,856 JPY | |
GCS
2026-03-19 09:02
- SDFU5002376 1The turnip. 3rd
- SDFU5002226 1The turnip. 4th
- SDFU5002627 1The turnip. 5th
- SDFU5000250 3The turnip. 5th
* Inspection Schedule
- morning 10:00 SDFU5001488 / SDFU5000270 / SDFU5002904 / SDFU5003027