| งวด | 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | |
| เรท(USD) | 1,479.34 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 221,901 วอน |
| $200 | 295,868 วอน | |
| China | $150 | 1,023 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,175 HKD | |
| Japan | 23,879 JPY | |
| บริษัท | (주)다산글로벌 |
| ชื่อ (อังกฤษ) | DASAN GLOBAL CO.,LTD. |
| เบอร์ | 0328810310 |
| แฟกซ์ | 0226630308 |
| ที่อยู่ | 서울특별시 강서구 공항대로 242 (마곡동) 506호 |
| 권한요청 | ขอรับรองชิปปิ้ง |
| ไม่มีประกาศ |