1.23
Days
29.51
Hours
4.36
Days
104.53
Hours
1.21
Days
29.09
Hours
| Period | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Tax Rate(USD) | 1,446.9 KRW | |
| USA | $150 | 217,035 KRW |
| $200 | 289,380 KRW | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,227 JPY | |
Forwarder
| Company Name | 주식회사 건종합물류 |
| Company Name (EN) | KUN LOGISTIC CO.,LTD |
| Tel | 0327665800 |
| Fax | 0327666527 |
| Address | 인천광역시 중구 인중로 178 (사동, 정우빌딩) 702호 |
Notices View All
| No notices found. |
cmt