1.23
Days
29.51
Hours
4.36
Days
104.53
Hours
1.21
Days
29.09
Hours
| Period | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Tax Rate(USD) | 1,446.9 KRW | |
| USA | $150 | 217,035 KRW |
| $200 | 289,380 KRW | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,227 JPY | |
Forwarder
| Company Name | 한국일본통운(주) |
| Company Name (EN) | NIPPON EXPRESS KOREA CO., LTD. |
| Tel | 0237751711 |
| Fax | 0237750591 |
| Address | 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (여의도동) 11층 |
Notices View All
| No notices found. |
cmt