| Muddat | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| Kurs(USD) | 1 446,9 VON | |
| AQSH | $150 | 217 035 VON |
| $200 | 289 380 VON | |
| China | $150 | 1 035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1 172 HKD | |
| Japan | 23 227 JPY | |
Broker
| Kompaniya | 삼성전자로지텍(주) |
| Nomi (Ing) | SAMSUNG ELECTRONICS LOGITECH CO LTD |
| Tel | 0312703638 |
| Faks | 0312703664 |
| Manzil | 경기도 수원시 영통구 삼성로 290 (원천동) , CS Acadamy 2F, 삼성전자로지텍 |
Izoh