| งวด | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| เรท(USD) | 1,446.9 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 217,035 วอน |
| $200 | 289,380 วอน | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,227 JPY | |
ชิปปิ้ง
| บริษัท | 스타콩코드코리아(주) |
| ชื่อ (อังกฤษ) | Star Concord Korea Ltd |
| เบอร์ | 0230112819 |
| แฟกซ์ | 025397007 |
| ที่อยู่ | 서울특별시 마포구 마포대로 38 (도화동) 일신빌딩 17층 1701호, 1702호, 1703호, 1704호 |
เม้นท์