| 基準日 | 2026-02-15 ~ 2026-02-21 | |
| ドル為替 | 1,458.02 ウォン | |
| 米国 | $150 | 218,703 ウォン |
| $200 | 291,604 ウォン | |
| 国家 | 為替 | $150換算 |
| Polska | 410.65 ウォン | 532.6 PLN |
| Kazakhstan | 2.96 ウォン | 73,886.1 KZT |
| Sri Lanka | 4.71 ウォン | 46,433.8 LKR |
| Libya | 230.9 ウォン | 947.2 LYD |
| Myanmar(Burma) | 0.69 ウォン | 316,960.9 MMK |
| Mongolia | 0.41 ウォン | 533,421.9 MNT |
| Macao | 181.01 ウォン | 1,208.2 MOP |
| M?xico | 84.71 ウォン | 2,581.8 MXN |
| Malaysia | 371.5 ウォン | 588.7 MYR |
| Norge | 152.48 ウォン | 1,434.3 NOK |
| Nepal | 10.05 ウォン | 21,761.5 NPR |
| New Zealand | 880.69 ウォン | 248.3 NZD |
| Oman | 3,787.26 ウォン | 57.8 OMR |
| Pilipinas | 24.98 ウォン | 8,755.1 PHP |
| Pakistan | 5.21 ウォン | 41,977.5 PKR |
| Kuwait | 4,775.84 ウォン | 45.8 KWD |
| Qatar | 399.36 ウォン | 547.6 QAR |
| Romania | 339.99 ウォン | 643.3 RON |
| Russia | 18.91 ウォン | 11,565.5 RUB |
| Saudi Arabia | 388.76 ウォン | 562.6 SAR |
| Sverige | 163.21 ウォン | 1,340 SEK |
| Singapore | 1,152.31 ウォン | 189.8 SGD |
| Thailand | 46.76 ウォン | 4,677.1 THB |
| Turkiye | 33.42 ウォン | 6,544.1 TRY |
| Taiwan | 46.29 ウォン | 4,724.6 TWD |
| United States | 1,458.02 ウォン | 150 USD |
| Uzbekistan | 0.12 ウォン | 1,822,525 UZS |
| Vietnam | 0.06 ウォン | 3,891,512.5 VND |
| South Africa | 91.44 ウォン | 2,391.8 ZAR |
| Ityop'iya | 9.36 ウォン | 23,365.7 ETB |
| Argentina | 1.03 ウォン | 212,333 ARS |
| Australia | 1,032.42 ウォン | 211.8 AUD |
| Bangladesh | 11.92 ウォン | 18,347.6 BDT |
| Bahrain | 3,867.32 ウォン | 56.5 BHD |
| Brunei Darussalam | 1,152.31 ウォン | 189.8 BND |
| Brasil | 280.35 ウォン | 780.1 BRL |
| Canada | 1,072.54 ウォン | 203.9 CAD |
| Schweiz | 1,892.25 ウォン | 115.6 CHF |
| Chile | 1.7 ウォン | 128,648.8 CLP |
| China | 210.8 ウォン | 1,037.5 CNY |
| Colombia | 0.4 ウォン | 546,757.5 COP |
| Czech | 71.42 ウォン | 3,062.2 CZK |
| Danmark | 231.69 ウォン | 944 DKK |
| Egypt | 31.13 ウォン | 7,025.5 EGP |
| United Arab Emirates | 396.99 ウォン | 550.9 AED |
| Euro | 1,730.79 ウォン | 126.4 EUR |
| Fiji | 663.93 ウォン | 329.4 FJD |
| United Kingdom | 1,987.87 ウォン | 110 GBP |
| Hong Kong | 186.55 ウォン | 1,172.4 HKD |
| Hungary | 4.58 ウォン | 47,751.8 HUF |
| Indonesia | 0.09 ウォン | 2,522,526 IDR |
| Israel | 472.16 ウォン | 463.2 ILS |
| India | 16.08 ウォン | 13,600.9 INR |
| Jordan | 2,056.45 ウォン | 106.3 JOD |
| Japan | 9.42 ウォン | 23,220.1 JPY |
| Kenya | 11.3 ウォン | 19,354.2 KES |
| Kampuchea | 0.36 ウォン | 607,508.3 KHR |
| Republic of Korea | 1 ウォン | 218,703 KRW |
コメ