| 適用期間 | 2026-04-12 ~ 2026-04-18 | |
| 課税為替(USD) | 1,495.76 ウォン | |
| 米国 | $150 | 224,364 ウォン |
| $200 | 299,152 ウォン | |
| China | $150 | 1,029 CNY |
| Euro | 129 EUR | |
| United Kingdom | 113 GBP | |
| Hong Kong | 1,175 HKD | |
| Japan | 23,874 JPY | |
| 業者名 | 더풀필먼트 주식회사 |
| 業者名(英) | THE FULLFILLMENT |
| 電話番号 | 07076710840 |
| Fax | |
| 住所 | 인천광역시 미추홀구 독배로 311 (용현동) 602호(에이-14) |
| 권한요청 | 業者認証要請 |
| 公知なし。 |