| 適用期間 | 2026-04-19 ~ 2026-04-25 | |
| 課税為替(USD) | 1,479.34 ウォン | |
| 米国 | $150 | 221,901 ウォン |
| $200 | 295,868 ウォン | |
| China | $150 | 1,023 CNY |
| Euro | 128 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,175 HKD | |
| Japan | 23,879 JPY | |
GCS
2026-03-31 10:10
* 03/29 入港コンテナ
* 03/31 入港コンテナ しかし,私は,私は,私は,私は,私は,私は,私は,私は
検査日程
午後4時に
03/29入港 SDFU5002118
03/29入港 SDFU5002191