CJ대한통운 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
| 서울/인천 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 93.3% | 5.3% | 0.4% | 0.4% | 0.7% |
| 평택항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 97.7% | 2.0% | - | - | 0.3% |
| 인천항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 99.0% | 0.6% | - | - | 0.4% |
| 군산항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 94.6% | 0.7% | 4.3% | - | 0.4% |
| 부산항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 98.3% | 1.7% | - | - | - |
DHL 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
| 서울/인천 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 77.4% | 9.7% | - | - | 12.9% |
FEDEX 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
| 서울/인천 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 89.7% | 6.9% | - | 3.4% | - |
로젠택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
| 인천항 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 100.0% | - | - | - | - |
롯데택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
| 서울/인천 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 84.3% | 15.7% | - | - | - |
| 평택항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 100.0% | - | - | - | - |
| 인천항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 93.0% | 7.0% | - | - | - |
엘엑스판토스 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
| 서울/인천 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 57.6% | 27.3% | 9.1% | - | 6.1% |
투데이택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
| 서울/인천 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| - | 79.1% | 19.8% | - | 1.2% |
| 인천항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| - | 94.1% | 5.9% | - | - |
하이브시티 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
| 서울/인천 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 100.0% | - | - | - | - |
| 인천항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 100.0% | - | - | - | - |
한진택배 최근 1주일 / 통관알리미 등록 기준
| 서울/인천 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 31.1% | 40.9% | 6.7% | 15.1% | 6.1% |
| 평택항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 42.9% | 52.8% | - | - | 4.3% |
| 인천항 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 88.9% | 11.1% | - | - | - |
| 김포 | ||||
| 당일 집화 | 1일 | 2일 | 3일 | 4일 이상 |
| 75.0% | 25.0% | - | - | - |
댓글