
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
04월 24일 02시 | 04월 25일 19시 | 처리중 | 1일 | |
04월 22일 01시 | 04월 23일 06시 | 04월 23일 10시 | 1일 | |
04월 18일 01시 | 04월 18일 19시 | 04월 21일 13시 | 0일 | |
04월 08일 23시 | 04월 10일 19시 | 04월 10일 20시 | 2일 | |
04월 08일 00시 | 04월 08일 19시 | 04월 09일 14시 | 0일 | |
04월 04일 01시 | 04월 04일 19시 | 04월 07일 15시 | 0일 | |
03월 29일 01시 | 03월 31일 13시 | 처리중 | 2일 | |
03월 29일 01시 | 03월 31일 09시 | 04월 23일 00시 | 2일 | |
03월 27일 01시 | 03월 27일 19시 | 03월 28일 13시 | 0일 | |
03월 27일 00시 | 03월 27일 19시 | 03월 28일 13시 | 0일 | |
03월 22일 23시 | 03월 24일 14시 | 03월 24일 17시 | 2일 | |
03월 23일 02시 | 03월 24일 13시 | 03월 24일 15시 | 1일 | |
02월 26일 02시 | 03월 04일 20시 | 03월 05일 10시 | 6일 | |
03월 01일 02시 | 03월 04일 10시 | 03월 04일 13시 | 3일 | |
02월 28일 02시 | 02월 28일 19시 | 03월 04일 13시 | 0일 | |
02월 21일 23시 | 02월 24일 14시 | 02월 24일 17시 | 3일 | |
02월 18일 00시 | 02월 19일 15시 | 02월 19일 22시 | 1일 | |
02월 09일 02시 | 02월 12일 10시 | 02월 12일 21시 | 3일 | |
02월 11일 02시 | 02월 12일 09시 | 02월 12일 15시 | 1일 | |
02월 05일 22시 | 02월 10일 16시 | 02월 10일 19시 | 5일 |
댓글