
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
03월 29일 01시 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 15시 | 3일 | |
03월 28일 02시 | 04월 01일 08시 | 04월 01일 15시 | 4일 | |
03월 23일 03시 | 03월 27일 09시 | 03월 27일 14시 | 4일 | |
03월 18일 06시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 15시 | 9일 | |
03월 19일 06시 | 03월 27일 08시 | 03월 27일 20시 | 8일 | |
03월 15일 03시 | 03월 25일 08시 | 03월 25일 22시 | 10일 | |
03월 18일 04시 | 03월 24일 08시 | 03월 24일 15시 | 6일 | |
03월 05일 04시 | 03월 12일 08시 | 처리중 | 7일 | |
03월 05일 04시 | 03월 11일 09시 | 03월 11일 15시 | 6일 | |
03월 06일 03시 | 03월 11일 08시 | 03월 11일 14시 | 5일 | |
03월 06일 03시 | 03월 11일 08시 | 03월 11일 15시 | 5일 | |
02월 28일 03시 | 03월 07일 13시 | 03월 07일 15시 | 7일 | |
02월 28일 03시 | 03월 07일 13시 | 03월 07일 15시 | 7일 | |
03월 02일 03시 | 03월 07일 10시 | 03월 07일 15시 | 5일 | |
02월 27일 04시 | 03월 07일 09시 | 03월 07일 20시 | 8일 | |
03월 01일 04시 | 03월 07일 08시 | 03월 07일 21시 | 6일 | |
02월 22일 04시 | 03월 06일 13시 | 03월 06일 15시 | 12일 | |
02월 28일 01시 | 03월 06일 08시 | 03월 06일 15시 | 6일 | |
02월 22일 06시 | 02월 28일 13시 | 02월 28일 15시 | 6일 | |
02월 20일 02시 | 02월 26일 08시 | 02월 26일 20시 | 6일 |
댓글