
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
05월 23일 00시 | 05월 27일 09시 | 05월 27일 21시 | 4일 | |
05월 15일 00시 | 05월 20일 09시 | 05월 20일 22시 | 5일 | |
05월 07일 01시 | 05월 13일 09시 | 05월 13일 10시 | 6일 | |
04월 25일 02시 | 05월 07일 10시 | 05월 07일 20시 | 12일 | |
04월 16일 01시 | 04월 17일 19시 | 04월 18일 17시 | 1일 | |
12월 15일 01시 | 12월 18일 09시 | 12월 18일 14시 | 3일 | |
12월 06일 02시 | 12월 08일 19시 | 12월 11일 12시 | 2일 | |
11월 01일 01시 | 11월 02일 19시 | 11월 03일 13시 | 1일 | |
10월 08일 02시 | 10월 11일 09시 | 10월 11일 14시 | 3일 | |
09월 19일 01시 | 09월 21일 07시 | 10월 10일 00시 | 2일 | |
07월 18일 02시 | 07월 19일 20시 | 07월 19일 21시 | 1일 |
댓글