
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
03월 20일 04시 | 03월 27일 09시 | 03월 27일 14시 | 7일 | |
03월 14일 00시 | 03월 19일 08시 | 03월 19일 15시 | 5일 | |
03월 11일 06시 | 03월 14일 10시 | 03월 14일 15시 | 3일 | |
02월 26일 01시 | 03월 07일 13시 | 03월 07일 15시 | 9일 | |
02월 19일 03시 | 03월 06일 09시 | 03월 06일 15시 | 15일 | |
02월 19일 03시 | 03월 06일 08시 | 03월 06일 20시 | 15일 | |
02월 27일 00시 | 03월 05일 13시 | 03월 05일 20시 | 6일 | |
02월 22일 02시 | 03월 04일 13시 | 03월 04일 20시 | 10일 | |
02월 18일 05시 | 03월 04일 08시 | 03월 04일 15시 | 14일 | |
02월 17일 04시 | 02월 20일 08시 | 02월 20일 20시 | 3일 | |
02월 12일 06시 | 02월 20일 08시 | 02월 20일 20시 | 8일 | |
02월 16일 03시 | 02월 19일 13시 | 02월 19일 15시 | 3일 | |
02월 11일 06시 | 02월 13일 14시 | 02월 13일 15시 | 2일 | |
02월 05일 00시 | 02월 12일 09시 | 02월 12일 15시 | 7일 | |
01월 09일 03시 | 02월 05일 13시 | 02월 05일 15시 | 27일 | |
01월 24일 03시 | 02월 05일 08시 | 02월 05일 14시 | 12일 | |
01월 18일 02시 | 01월 24일 10시 | 01월 24일 14시 | 6일 | |
01월 16일 01시 | 01월 22일 09시 | 01월 22일 20시 | 6일 | |
01월 17일 00시 | 01월 21일 08시 | 01월 21일 14시 | 4일 | |
01월 14일 01시 | 01월 17일 13시 | 01월 17일 14시 | 3일 |
댓글