국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
07월 06일 14시 | 07월 08일 09시 | 07월 08일 10시 | 2일 | |
07월 03일 10시 | 07월 07일 09시 | 07월 07일 16시 | 4일 | |
06월 20일 14시 | 06월 23일 10시 | 06월 23일 15시 | 3일 | |
06월 17일 15시 | 06월 19일 06시 | 06월 19일 10시 | 2일 | |
06월 13일 11시 | 06월 16일 09시 | 06월 16일 10시 | 3일 | |
06월 12일 10시 | 06월 16일 09시 | 06월 16일 10시 | 4일 | |
06월 14일 11시 | 06월 16일 09시 | 06월 16일 10시 | 2일 | |
05월 08일 11시 | 05월 12일 09시 | 05월 12일 10시 | 4일 | |
05월 05일 15시 | 05월 07일 09시 | 05월 07일 10시 | 2일 | |
03월 20일 11시 | 03월 22일 06시 | 03월 24일 10시 | 2일 | |
03월 19일 11시 | 03월 21일 07시 | 03월 21일 10시 | 2일 | |
03월 18일 10시 | 03월 20일 09시 | 03월 20일 10시 | 2일 | |
03월 18일 10시 | 03월 20일 09시 | 03월 20일 10시 | 2일 | |
03월 04일 10시 | 03월 06일 09시 | 03월 06일 10시 | 2일 | |
02월 28일 10시 | 03월 04일 09시 | 03월 04일 10시 | 4일 | |
02월 11일 09시 | 02월 13일 09시 | 02월 13일 22시 | 2일 | |
02월 07일 08시 | 02월 11일 09시 | 02월 11일 20시 | 4일 | |
12월 25일 09시 | 12월 30일 13시 | 12월 30일 16시 | 5일 | |
12월 08일 08시 | 12월 11일 13시 | 12월 11일 22시 | 3일 | |
10월 29일 09시 | 10월 30일 09시 | 10월 30일 10시 | 1일 |
댓글