🇰🇷 한국어
🇺🇸 English
🇯🇵 日本語
🇨🇳 中文
🇻🇳 Tiếng Việt
🇺🇿 O'zbek
🇹🇭 ภาษาไทย

Davr : 04-13 ~ 04-19

Bugun ko'rsatma

🇰🇷 한국어
🇺🇸 English
🇯🇵 日本語
🇨🇳 中文
🇻🇳 Tiếng Việt
🇺🇿 O'zbek
🇹🇭 ภาษาไทย

CNWEHD
Vaqt

Vaqtni ko'rish

Havo

1,03 kun
24,68 ( soat)

Dengiz

2,34 kun
56,05 ( soat)

EMS

0,92 kun
22,09 ( soat)

Valyuta kursi

Muddat 2026-04-12 ~ 2026-04-18
Kurs(USD) 1 495,76 VON
AQSH $150 224 364 VON
$200 299 152 VON
China $150 1 029 CNY
Euro 129 EUR
United Kingdom 113 GBP
Hong Kong 1 175 HKD
Japan 23 874 JPY

Ilova

7Customs

7Customs

Ilovada qulayroq.

Yakunlash foizi

Kelish foizi

Bugungi foiz

Namuna (Hammasi EMAS) : Tasodifiy
Shaxsiy ombor

Yakunlash foizi

Bugungi foiz

Namuna (Hammasi EMAS) : Tasodifiy

Kelish statistikasi

* Tayyor : Kelishdan oldin yoki kutish
* Keldi : Yetib keldi va boshlandi

■ Bugun keldi ■ Kelmadi

Daraja Soni Tayyor Keldi Bugun keldi
C UY 60206 0 1 0
C UY 60212 0 2 0
C UY 60213 0 2 0
C UY 60215 0 3 0
C UY 60217 0 1 0
C UY 60219 0 7 0
C UY 60220 0 2 0
C UY 60222 0 2 0
C UY 60223 0 3 0
C UY 60224 0 5 0
C UY 60226 1 6 0
C UY 60228 0 1 0
C UY 60229 0 1 0
C UY 60230 0 6 0
C UY 60231 0 2 0
C UY 60232 0 1 0
C UY 60234 0 2 0
C UY 60235 0 9 0
C UY 60237 0 3 0
C UY 60238 0 4 0
C UY 60240 0 2 0
C UY 60241 0 10 0
C UY 60242 0 1 0
C UY 60243 0 8 0
C UY 60244 0 8 0
C UY 60245 0 3 0
C UY 60246 0 1 0
C UY 60247 0 6 0
C UY 60248 0 3 0
C UY 60249 0 2 0
C UY 60250 0 3 0
C UY 60251 1 1 0
C UY 60253 0 12 0
C UY 60255 0 1 0
C UY 60257 0 10 0
C UY 60258 0 1 0
C UY 60259 0 1 0
C UY 60260 0 2 0
C UY 60261 0 6 0
C UY 60262 0 1 0
C UY 60263 0 5 0
C UY 60264 0 3 0
C UY 60265 0 10 0
C UY 60266 0 4 0
C UY 60267 0 2 0
C UY 60268 0 5 0
C UY 60269 0 4 0
C UY 60270 0 2 0
C UY 60271 0 13 0
C UY 60272 0 1 0
C UY 60273 0 4 0
C UY 60274 0 1 0
C UY 60275 0 3 0
C UY 60276 0 8 0
C UY 60277 0 1 0
C UY 60278 0 2 0
C UY 60279 0 2 0
C UY 60280 0 13 0
C UY 60282 0 1 0
C UY 60283 0 1 0
C UY 60284 0 7 0
C UY 60286 0 1 0
C UY 60287 0 2 0
C UY 60288 0 4 0
C UY 60289 0 2 0
C UY 60291 0 2 0
C UY 60292 0 1 0
C UY 60293 1 2 0
C UY 60294 1 6 0
C UY 60296 0 1 0
C UY 60297 0 2 0
C UY 60298 0 2 0
C UY 60299 0 2 0
C UY 60300 4 0 0
C UY 60301 0 9 0
C UY 60302 0 2 0
C UY 60303 0 1 0
C UY 60304 12 0 0
C UY 60305 13 0 0
C UY 60307 10 0 0
C UY 60308 7 0 0
C UY 60309 2 0 0
C UY 60311 5 0 0
C UY 60312 2 0 0

So'nggi kelish vaqti

Tayyor Kelish kuni Yakun kuni Vaqt
11 Apr 16 Apr 16 Apr 5 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
8 Apr 16 Apr 16 Apr 8 Days
8 Apr 16 Apr 16 Apr 8 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
10 Apr 16 Apr 16 Apr 6 Days
8 Apr 16 Apr 16 Apr 8 Days
8 Apr 16 Apr 16 Apr 8 Days
8 Apr 15 Apr 16 Apr 7 Days
9 Apr 15 Apr 16 Apr 6 Days
9 Apr 15 Apr 16 Apr 6 Days
9 Apr 15 Apr 16 Apr 6 Days
9 Apr 15 Apr 16 Apr 6 Days