
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
07월 03일 18시 | 07월 10일 09시 | 07월 10일 14시 | 7일 | |
07월 02일 18시 | 07월 07일 11시 | 07월 07일 14시 | 5일 | |
07월 02일 18시 | 07월 07일 10시 | 07월 07일 14시 | 5일 | |
06월 30일 18시 | 07월 04일 10시 | 07월 04일 13시 | 4일 | |
06월 24일 18시 | 06월 30일 09시 | 06월 30일 13시 | 6일 | |
06월 24일 18시 | 06월 30일 09시 | 06월 30일 13시 | 6일 | |
06월 24일 18시 | 06월 30일 09시 | 07월 01일 07시 | 6일 | |
06월 24일 18시 | 06월 30일 09시 | 07월 01일 07시 | 6일 | |
06월 21일 18시 | 06월 26일 20시 | 06월 27일 15시 | 5일 | |
06월 21일 18시 | 06월 26일 20시 | 06월 27일 15시 | 5일 | |
06월 23일 18시 | 06월 26일 20시 | 06월 27일 15시 | 3일 | |
06월 23일 18시 | 06월 26일 20시 | 06월 28일 06시 | 3일 | |
06월 23일 18시 | 06월 26일 20시 | 06월 28일 06시 | 3일 | |
06월 21일 18시 | 06월 26일 19시 | 06월 27일 15시 | 5일 | |
06월 21일 18시 | 06월 26일 19시 | 06월 27일 15시 | 5일 | |
06월 18일 18시 | 06월 23일 10시 | 06월 23일 15시 | 5일 | |
06월 17일 18시 | 06월 23일 10시 | 06월 23일 15시 | 6일 | |
06월 05일 18시 | 06월 11일 09시 | 06월 11일 13시 | 6일 | |
06월 04일 19시 | 06월 09일 11시 | 06월 09일 17시 | 5일 | |
05월 13일 18시 | 05월 19일 10시 | 05월 19일 13시 | 6일 |
댓글