| งวด | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| เรท(USD) | 1,446.9 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 217,035 วอน |
| $200 | 289,380 วอน | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,227 JPY | |
สถิติถึง - ตามพัสดุ คำอธิบายระดับ
* เตรียม : ก่อนถึง(หรือ Offload) หรือรอหลังถึง
* ถึง : ถึงจริงและเริ่มขั้นตอน
■ ถึงวันนี้ ■ ยังไม่ถึง
เวลาถึงล่าสุด
| เตรียมส่ง | วันถึง | วันเสร็จ | เวลาใช้ | |
| 13 Dec (2025) | 23 Dec (2025) | 23 Dec (2025) | 10 Days | |
| 11 Dec (2025) | 22 Dec (2025) | 22 Dec (2025) | 11 Days | |
| 19 Nov (2025) | 26 Nov (2025) | 26 Nov (2025) | 7 Days | |
| 15 Oct (2025) | 22 Oct (2025) | 22 Oct (2025) | 7 Days | |
| 15 Oct (2025) | 22 Oct (2025) | 22 Oct (2025) | 7 Days | |
| 14 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 11 Days | |
| 13 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 25 Aug (2025) | 12 Days | |
| 7 Jul (2025) | 22 Jul (2025) | 28 Jul (2025) | 15 Days | |
| 2 Jul (2025) | 14 Jul (2025) | 14 Jul (2025) | 12 Days | |
| 1 Jul (2025) | 10 Jul (2025) | 10 Jul (2025) | 9 Days | |
| 24 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 1 Jul (2025) | 6 Days | |
| 24 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 30 Jun (2025) | 6 Days | |
| 28 May (2025) | 4 Jun (2025) | 4 Jun (2025) | 7 Days | |
| 28 May (2025) | 4 Jun (2025) | 4 Jun (2025) | 7 Days | |
| 28 May (2025) | 4 Jun (2025) | 10 Jun (2025) | 7 Days | |
| 14 May (2025) | 26 May (2025) | 26 May (2025) | 12 Days | |
| 2 May (2025) | 13 May (2025) | 13 May (2025) | 11 Days | |
| 29 Apr (2025) | 8 May (2025) | 8 May (2025) | 9 Days | |
| 8 Mar (2025) | 17 Mar (2025) | 17 Mar (2025) | 9 Days | |
| 6 Mar (2025) | 11 Mar (2025) | 11 Mar (2025) | 5 Days |
เม้นท์