
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
02월 12일 11시 | 02월 27일 13시 | 02월 27일 15시 | 15일 | |
12월 10일 10시 | 01월 10일 13시 | 01월 10일 14시 | 31일 | |
12월 10일 10시 | 01월 10일 13시 | 01월 10일 14시 | 31일 | |
09월 10일 12시 | 09월 26일 12시 | 09월 26일 15시 | 16일 | |
08월 05일 14시 | 08월 22일 10시 | 08월 22일 15시 | 17일 | |
04월 08일 11시 | 04월 25일 10시 | 04월 25일 14시 | 17일 | |
03월 12일 14시 | 03월 22일 09시 | 03월 22일 15시 | 10일 | |
03월 12일 14시 | 03월 22일 09시 | 03월 22일 15시 | 10일 | |
03월 12일 14시 | 03월 22일 09시 | 03월 22일 15시 | 10일 |
댓글