| งวด | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| เรท(USD) | 1,446.9 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 217,035 วอน |
| $200 | 289,380 วอน | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,227 JPY | |
สถิติถึง - ตามพัสดุ คำอธิบายระดับ
* เตรียม : ก่อนถึง(หรือ Offload) หรือรอหลังถึง
* ถึง : ถึงจริงและเริ่มขั้นตอน
■ ถึงวันนี้ ■ ยังไม่ถึง
เวลาถึงล่าสุด
| เตรียมส่ง | วันถึง | วันเสร็จ | เวลาใช้ | |
| 18 Feb | 24 Feb | 24 Feb | 6 Days | |
| 6 Feb | 11 Feb | 11 Feb | 5 Days | |
| 30 Jan | 6 Feb | 6 Feb | 7 Days | |
| 28 Jan | 2 Feb | 2 Feb | 5 Days | |
| 28 Jan | 2 Feb | 2 Feb | 5 Days | |
| 19 Jan | 29 Jan | 29 Jan | 10 Days | |
| 13 Jan | 21 Jan | 21 Jan | 8 Days | |
| 15 Jan | 21 Jan | 21 Jan | 6 Days | |
| 14 Jan | 19 Jan | 19 Jan | 5 Days | |
| 24 Dec (2025) | 31 Dec (2025) | 31 Dec (2025) | 7 Days | |
| 23 Oct (2025) | 28 Oct (2025) | 28 Oct (2025) | 5 Days | |
| 10 Sep (2025) | 17 Sep (2025) | 17 Sep (2025) | 7 Days | |
| 19 Aug (2025) | 26 Aug (2025) | 26 Aug (2025) | 7 Days | |
| 19 Jul (2025) | 22 Jul (2025) | 22 Jul (2025) | 3 Days | |
| 13 Jun (2025) | 23 Jun (2025) | 24 Jun (2025) | 10 Days | |
| 4 Jun (2025) | 10 Jun (2025) | 10 Jun (2025) | 6 Days | |
| 30 May (2025) | 5 Jun (2025) | 5 Jun (2025) | 6 Days | |
| 24 May (2025) | 28 May (2025) | 28 May (2025) | 4 Days | |
| 22 Mar (2025) | 27 Mar (2025) | 27 Mar (2025) | 5 Days | |
| 1 Jan (2025) | 8 Jan (2025) | 8 Jan (2025) | 7 Days |
เม้นท์