
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
03월 30일 05시 | 03월 31일 19시 | 03월 31일 21시 | 1일 | |
03월 30일 05시 | 03월 31일 19시 | 04월 01일 13시 | 1일 | |
03월 26일 05시 | 03월 27일 19시 | 03월 28일 13시 | 1일 | |
03월 26일 05시 | 03월 27일 19시 | 03월 27일 20시 | 1일 | |
03월 26일 16시 | 03월 27일 14시 | 03월 27일 15시 | 1일 | |
03월 25일 05시 | 03월 26일 14시 | 03월 26일 15시 | 1일 | |
03월 25일 05시 | 03월 26일 13시 | 03월 26일 17시 | 1일 | |
03월 21일 16시 | 03월 24일 19시 | 03월 28일 00시 | 3일 | |
03월 20일 05시 | 03월 21일 14시 | 03월 24일 10시 | 1일 | |
03월 19일 05시 | 03월 20일 13시 | 03월 26일 00시 | 1일 | |
03월 18일 05시 | 03월 19일 14시 | 03월 19일 20시 | 1일 | |
03월 17일 05시 | 03월 18일 13시 | 03월 18일 20시 | 1일 | |
03월 17일 05시 | 03월 18일 13시 | 03월 18일 20시 | 1일 | |
03월 14일 16시 | 03월 17일 16시 | 03월 17일 17시 | 3일 | |
03월 07일 05시 | 03월 10일 09시 | 03월 10일 13시 | 3일 | |
03월 06일 05시 | 03월 07일 19시 | 03월 07일 20시 | 1일 | |
03월 04일 05시 | 03월 07일 09시 | 03월 13일 00시 | 3일 | |
03월 04일 05시 | 03월 05일 20시 | 03월 06일 05시 | 1일 | |
03월 04일 05시 | 03월 05일 19시 | 03월 06일 13시 | 1일 | |
02월 26일 05시 | 02월 27일 14시 | 02월 27일 20시 | 1일 |
댓글