
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
03월 20일 14시 | 03월 21일 13시 | 03월 21일 15시 | 1일 | |
03월 13일 14시 | 03월 14일 16시 | 03월 14일 21시 | 1일 | |
03월 10일 14시 | 03월 11일 16시 | 03월 11일 20시 | 1일 | |
03월 08일 14시 | 03월 10일 14시 | 03월 10일 17시 | 2일 | |
03월 06일 14시 | 03월 07일 19시 | 03월 10일 13시 | 1일 | |
03월 04일 14시 | 03월 05일 13시 | 03월 05일 20시 | 1일 | |
03월 04일 14시 | 03월 05일 13시 | 03월 05일 15시 | 1일 | |
02월 14일 14시 | 02월 17일 10시 | 02월 17일 15시 | 3일 | |
02월 12일 14시 | 02월 14일 07시 | 02월 14일 10시 | 2일 | |
02월 08일 14시 | 02월 10일 16시 | 02월 10일 21시 | 2일 | |
01월 31일 14시 | 02월 04일 11시 | 02월 04일 21시 | 4일 | |
01월 30일 14시 | 01월 31일 13시 | 02월 05일 00시 | 1일 | |
01월 28일 14시 | 01월 31일 13시 | 01월 31일 21시 | 3일 | |
01월 23일 14시 | 01월 31일 10시 | 01월 31일 21시 | 8일 | |
01월 22일 14시 | 01월 24일 22시 | 처리중 | 2일 | |
01월 13일 14시 | 01월 15일 11시 | 01월 15일 14시 | 2일 | |
01월 13일 14시 | 01월 15일 10시 | 01월 15일 14시 | 2일 | |
01월 10일 14시 | 01월 13일 09시 | 01월 13일 10시 | 3일 | |
01월 03일 14시 | 01월 07일 14시 | 01월 07일 17시 | 4일 | |
12월 28일 14시 | 01월 02일 13시 | 01월 02일 15시 | 5일 |
댓글