국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
06월 26일 06시 | 06월 26일 19시 | 06월 26일 20시 | 0일 | |
06월 26일 06시 | 06월 26일 19시 | 06월 26일 21시 | 0일 | |
06월 25일 06시 | 06월 26일 13시 | 06월 26일 20시 | 1일 | |
06월 19일 06시 | 06월 19일 22시 | 06월 20일 10시 | 0일 | |
05월 14일 04시 | 05월 15일 09시 | 05월 15일 17시 | 1일 | |
05월 10일 06시 | 05월 12일 11시 | 05월 12일 20시 | 2일 | |
05월 08일 06시 | 05월 09일 13시 | 05월 09일 20시 | 1일 | |
05월 08일 06시 | 05월 09일 13시 | 05월 09일 14시 | 1일 | |
05월 01일 06시 | 05월 02일 13시 | 05월 02일 20시 | 1일 | |
04월 23일 06시 | 04월 24일 09시 | 04월 24일 00시 | 1일 | |
04월 22일 06시 | 04월 22일 19시 | 04월 23일 14시 | 0일 | |
04월 19일 06시 | 04월 21일 10시 | 04월 21일 15시 | 2일 | |
04월 15일 06시 | 04월 15일 22시 | 04월 16일 15시 | 0일 | |
03월 22일 06시 | 03월 24일 09시 | 03월 24일 15시 | 2일 | |
03월 15일 04시 | 03월 17일 12시 | 03월 24일 00시 | 2일 | |
03월 06일 06시 | 03월 06일 19시 | 03월 06일 20시 | 0일 | |
02월 20일 06시 | 02월 20일 19시 | 02월 21일 00시 | 0일 | |
02월 11일 06시 | 02월 12일 16시 | 02월 12일 20시 | 1일 | |
01월 22일 04시 | 01월 24일 09시 | 01월 24일 17시 | 2일 | |
01월 11일 06시 | 01월 13일 10시 | 01월 13일 19시 | 2일 |
댓글