국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
07월 29일 19시 | 07월 30일 20시 | 처리중 | 1일 | |
07월 29일 19시 | 07월 30일 20시 | 처리중 | 1일 | |
07월 28일 19시 | 07월 29일 13시 | 07월 29일 15시 | 1일 | |
07월 25일 19시 | 07월 28일 19시 | 07월 29일 10시 | 3일 | |
07월 14일 19시 | 07월 15일 15시 | 07월 15일 20시 | 1일 | |
07월 11일 19시 | 07월 14일 15시 | 07월 14일 16시 | 3일 | |
07월 09일 19시 | 07월 10일 16시 | 07월 10일 20시 | 1일 | |
07월 02일 19시 | 07월 03일 13시 | 07월 03일 20시 | 1일 | |
07월 02일 19시 | 07월 03일 13시 | 07월 03일 17시 | 1일 | |
07월 02일 19시 | 07월 03일 13시 | 07월 03일 15시 | 1일 | |
07월 01일 19시 | 07월 02일 16시 | 07월 02일 21시 | 1일 | |
06월 20일 19시 | 06월 23일 14시 | 06월 23일 20시 | 3일 | |
06월 20일 19시 | 06월 23일 14시 | 06월 24일 06시 | 3일 | |
06월 17일 19시 | 06월 18일 16시 | 06월 18일 21시 | 1일 | |
06월 13일 19시 | 06월 16일 14시 | 06월 16일 17시 | 3일 | |
06월 10일 19시 | 06월 11일 14시 | 06월 11일 22시 | 1일 | |
06월 10일 19시 | 06월 11일 14시 | 06월 11일 20시 | 1일 | |
06월 02일 19시 | 06월 04일 11시 | 06월 04일 20시 | 2일 | |
05월 30일 19시 | 06월 02일 15시 | 06월 02일 20시 | 3일 | |
05월 26일 19시 | 05월 27일 14시 | 05월 27일 15시 | 1일 |
댓글