
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
07월 11일 06시 | 07월 14일 13시 | 07월 14일 15시 | 3일 | |
07월 12일 06시 | 07월 14일 10시 | 07월 14일 15시 | 2일 | |
07월 10일 06시 | 07월 14일 08시 | 07월 14일 20시 | 4일 | |
07월 10일 06시 | 07월 14일 08시 | 07월 14일 20시 | 4일 | |
07월 04일 06시 | 07월 08일 08시 | 07월 08일 14시 | 4일 | |
07월 06일 06시 | 07월 07일 10시 | 07월 07일 14시 | 1일 | |
07월 03일 06시 | 07월 07일 08시 | 07월 07일 14시 | 4일 | |
07월 03일 06시 | 07월 07일 08시 | 07월 07일 16시 | 4일 | |
06월 25일 06시 | 06월 27일 08시 | 06월 27일 15시 | 2일 | |
06월 24일 06시 | 06월 25일 13시 | 06월 25일 21시 | 1일 | |
06월 20일 06시 | 06월 23일 13시 | 06월 23일 20시 | 3일 | |
06월 13일 06시 | 06월 17일 10시 | 06월 17일 15시 | 4일 | |
06월 10일 06시 | 06월 11일 10시 | 06월 11일 15시 | 1일 | |
06월 05일 06시 | 06월 10일 08시 | 06월 10일 15시 | 5일 | |
06월 08일 06시 | 06월 09일 13시 | 06월 09일 14시 | 1일 | |
06월 04일 06시 | 06월 09일 11시 | 06월 09일 21시 | 5일 | |
05월 24일 06시 | 05월 27일 08시 | 05월 27일 21시 | 3일 | |
05월 23일 06시 | 05월 26일 13시 | 05월 26일 20시 | 3일 | |
05월 22일 06시 | 05월 26일 08시 | 05월 26일 20시 | 4일 | |
05월 21일 06시 | 05월 22일 13시 | 05월 22일 21시 | 1일 |
댓글