
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
11월 15일 04시 | 11월 15일 22시 | 11월 16일 10시 | 0일 | |
10월 29일 04시 | 10월 31일 09시 | 10월 31일 10시 | 2일 | |
10월 01일 04시 | 10월 05일 07시 | 10월 05일 10시 | 4일 | |
09월 25일 04시 | 09월 26일 06시 | 09월 26일 10시 | 1일 | |
08월 24일 06시 | 08월 24일 22시 | 08월 25일 10시 | 0일 | |
08월 06일 06시 | 08월 07일 14시 | 08월 07일 20시 | 1일 | |
08월 06일 06시 | 08월 07일 14시 | 08월 07일 20시 | 1일 | |
07월 22일 06시 | 07월 24일 16시 | 08월 03일 00시 | 2일 | |
07월 09일 02시 | 07월 10일 14시 | 07월 10일 20시 | 1일 | |
07월 09일 02시 | 07월 10일 14시 | 07월 10일 20시 | 1일 | |
07월 05일 02시 | 07월 06일 06시 | 07월 06일 10시 | 1일 |
댓글