
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
04월 01일 04시 | 04월 01일 20시 | 04월 01일 20시 | 0일 | |
03월 28일 04시 | 03월 29일 06시 | 03월 31일 10시 | 1일 | |
03월 28일 04시 | 03월 28일 22시 | 03월 31일 10시 | 0일 | |
03월 27일 04시 | 03월 27일 22시 | 03월 28일 13시 | 0일 | |
03월 27일 04시 | 03월 27일 22시 | 03월 28일 00시 | 0일 | |
03월 21일 04시 | 03월 21일 20시 | 03월 21일 21시 | 0일 | |
03월 21일 04시 | 03월 21일 20시 | 03월 21일 22시 | 0일 | |
03월 16일 04시 | 03월 18일 07시 | 03월 24일 00시 | 2일 | |
03월 09일 04시 | 03월 11일 09시 | 03월 11일 10시 | 2일 | |
03월 09일 04시 | 03월 11일 07시 | 03월 12일 00시 | 2일 | |
03월 09일 04시 | 03월 11일 06시 | 03월 11일 10시 | 2일 | |
03월 07일 04시 | 03월 07일 22시 | 03월 10일 13시 | 0일 | |
03월 06일 04시 | 03월 07일 13시 | 03월 07일 15시 | 1일 | |
03월 06일 04시 | 03월 06일 22시 | 03월 07일 21시 | 0일 | |
03월 05일 04시 | 03월 06일 14시 | 03월 06일 17시 | 1일 | |
03월 04일 04시 | 03월 06일 06시 | 03월 06일 13시 | 2일 | |
03월 02일 04시 | 03월 05일 10시 | 03월 12일 00시 | 3일 | |
03월 02일 04시 | 03월 05일 10시 | 03월 05일 14시 | 3일 | |
02월 28일 04시 | 02월 28일 22시 | 03월 04일 10시 | 0일 | |
02월 26일 04시 | 02월 26일 20시 | 02월 26일 22시 | 0일 |
댓글