국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
07월 29일 04시 | 07월 29일 22시 | 07월 30일 10시 | 0일 | |
07월 29일 04시 | 07월 29일 20시 | 07월 30일 13시 | 0일 | |
07월 29일 04시 | 07월 29일 19시 | 07월 30일 00시 | 0일 | |
07월 26일 04시 | 07월 28일 19시 | 07월 28일 20시 | 2일 | |
07월 27일 04시 | 07월 28일 16시 | 07월 28일 20시 | 1일 | |
07월 24일 04시 | 07월 25일 07시 | 처리중 | 1일 | |
07월 24일 04시 | 07월 25일 06시 | 07월 25일 15시 | 1일 | |
07월 23일 04시 | 07월 24일 06시 | 07월 24일 14시 | 1일 | |
07월 18일 04시 | 07월 18일 22시 | 07월 21일 10시 | 0일 | |
07월 17일 04시 | 07월 17일 19시 | 07월 23일 00시 | 0일 | |
07월 17일 04시 | 07월 17일 19시 | 07월 17일 21시 | 0일 | |
07월 16일 04시 | 07월 16일 20시 | 07월 17일 14시 | 0일 | |
07월 16일 04시 | 07월 16일 19시 | 07월 22일 00시 | 0일 | |
07월 15일 04시 | 07월 15일 22시 | 07월 16일 10시 | 0일 | |
07월 15일 04시 | 07월 15일 22시 | 07월 16일 20시 | 0일 | |
07월 15일 04시 | 07월 15일 22시 | 07월 16일 14시 | 0일 | |
07월 13일 04시 | 07월 14일 22시 | 07월 15일 21시 | 1일 | |
07월 10일 04시 | 07월 10일 20시 | 07월 11일 10시 | 0일 | |
07월 10일 04시 | 07월 10일 20시 | 07월 11일 15시 | 0일 | |
07월 09일 04시 | 07월 09일 19시 | 07월 10일 14시 | 0일 |
댓글