
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
04월 23일 02시 | 04월 25일 13시 | 04월 25일 15시 | 2일 | |
04월 15일 13시 | 04월 18일 13시 | 04월 18일 20시 | 3일 | |
04월 10일 01시 | 04월 15일 13시 | 04월 15일 21시 | 5일 | |
04월 07일 21시 | 04월 14일 08시 | 04월 14일 17시 | 7일 | |
04월 07일 21시 | 04월 14일 08시 | 04월 14일 14시 | 7일 | |
04월 07일 20시 | 04월 11일 13시 | 04월 11일 21시 | 4일 | |
04월 05일 10시 | 04월 10일 13시 | 04월 10일 14시 | 5일 | |
04월 02일 16시 | 04월 09일 08시 | 04월 09일 15시 | 7일 | |
04월 01일 14시 | 04월 04일 13시 | 04월 04일 22시 | 3일 | |
03월 24일 23시 | 03월 31일 08시 | 03월 31일 20시 | 7일 | |
03월 20일 07시 | 03월 28일 08시 | 03월 28일 20시 | 8일 | |
03월 21일 11시 | 03월 28일 08시 | 03월 28일 22시 | 7일 | |
03월 18일 00시 | 03월 20일 13시 | 03월 21일 04시 | 2일 | |
03월 13일 13시 | 03월 19일 13시 | 03월 19일 20시 | 6일 | |
03월 07일 13시 | 03월 12일 08시 | 03월 12일 20시 | 5일 | |
02월 25일 13시 | 03월 05일 08시 | 03월 05일 14시 | 8일 | |
02월 22일 13시 | 02월 28일 14시 | 02월 28일 17시 | 6일 | |
02월 26일 01시 | 02월 28일 13시 | 02월 28일 21시 | 2일 | |
02월 21일 01시 | 02월 27일 08시 | 02월 27일 20시 | 6일 | |
02월 14일 11시 | 02월 21일 09시 | 03월 04일 21시 | 7일 |
댓글