
국내도착 통계 - 알림신청 운송장 기준 우편물 등급 설명
* 발송준비 : 국내도착 전(또는 오프로드)이거나 도착했으나 통관전 대기 상태
* 도착 : 실제 물건이 국내 도착하여 통관 시작
■ 오늘 도착■ 도착 없음
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
03월 24일 23시 | 03월 31일 08시 | 03월 31일 20시 | 7일 | |
03월 20일 07시 | 03월 28일 08시 | 03월 28일 20시 | 8일 | |
03월 21일 11시 | 03월 28일 08시 | 03월 28일 22시 | 7일 | |
03월 18일 00시 | 03월 20일 13시 | 03월 21일 04시 | 2일 | |
03월 13일 13시 | 03월 19일 13시 | 03월 19일 20시 | 6일 | |
03월 07일 13시 | 03월 12일 08시 | 03월 12일 20시 | 5일 | |
02월 25일 13시 | 03월 05일 08시 | 03월 05일 14시 | 8일 | |
02월 22일 13시 | 02월 28일 14시 | 02월 28일 17시 | 6일 | |
02월 26일 01시 | 02월 28일 13시 | 02월 28일 21시 | 2일 | |
02월 21일 01시 | 02월 27일 08시 | 02월 27일 20시 | 6일 | |
02월 14일 11시 | 02월 21일 09시 | 03월 04일 21시 | 7일 | |
02월 12일 22시 | 02월 20일 08시 | 02월 20일 15시 | 8일 | |
02월 04일 11시 | 02월 12일 08시 | 02월 12일 14시 | 8일 | |
02월 01일 14시 | 02월 10일 08시 | 02월 10일 15시 | 9일 | |
01월 29일 10시 | 02월 05일 16시 | 02월 05일 20시 | 7일 | |
01월 23일 23시 | 02월 05일 14시 | 02월 05일 20시 | 13일 | |
01월 22일 15시 | 02월 05일 08시 | 02월 05일 15시 | 14일 | |
01월 22일 07시 | 02월 04일 08시 | 02월 04일 20시 | 13일 | |
01월 22일 20시 | 02월 04일 08시 | 02월 04일 20시 | 13일 | |
01월 18일 13시 | 01월 31일 09시 | 01월 31일 20시 | 13일 |
댓글