
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
03월 04일 00시 | 03월 10일 10시 | 03월 10일 15시 | 6일 | |
12월 05일 01시 | 12월 14일 11시 | 12월 14일 20시 | 9일 | |
12월 02일 02시 | 12월 13일 08시 | 12월 13일 15시 | 11일 | |
09월 22일 01시 | 10월 11일 13시 | 10월 11일 16시 | 19일 | |
09월 22일 01시 | 10월 11일 13시 | 10월 11일 16시 | 19일 | |
09월 18일 23시 | 09월 27일 14시 | 09월 27일 15시 | 9일 | |
06월 23일 00시 | 06월 30일 13시 | 06월 30일 20시 | 7일 | |
06월 16일 23시 | 06월 26일 13시 | 06월 26일 21시 | 10일 | |
06월 14일 23시 | 06월 23일 14시 | 06월 23일 20시 | 9일 | |
06월 14일 23시 | 06월 23일 10시 | 06월 23일 15시 | 9일 |
댓글