| งวด | 2026-02-22 ~ 2026-02-28 | |
| เรท(USD) | 1,446.9 วอน | |
| สหรัฐฯ | $150 | 217,035 วอน |
| $200 | 289,380 วอน | |
| China | $150 | 1,035 CNY |
| Euro | 127 EUR | |
| United Kingdom | 111 GBP | |
| Hong Kong | 1,172 HKD | |
| Japan | 23,227 JPY | |
เวลาถึงล่าสุด
| เตรียมส่ง | วันถึง | วันเสร็จ | เวลาใช้ | |
| 1 Apr (2025) | 8 Apr (2025) | 8 Apr (2025) | 7 Days | |
| 28 Mar (2025) | 1 Apr (2025) | 1 Apr (2025) | 4 Days | |
| 22 Mar (2025) | 25 Mar (2025) | 25 Mar (2025) | 3 Days | |
| 11 Mar (2025) | 14 Mar (2025) | 14 Mar (2025) | 3 Days | |
| 4 Jan (2025) | 9 Jan (2025) | 9 Jan (2025) | 5 Days |
เม้นท์