
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
01월 04일 19시 | 01월 14일 15시 | 01월 14일 20시 | 10일 | |
10월 05일 03시 | 10월 15일 11시 | 10월 15일 20시 | 10일 | |
09월 21일 15시 | 10월 02일 14시 | 10월 02일 21시 | 11일 | |
06월 11일 08시 | 06월 18일 13시 | 06월 18일 21시 | 7일 | |
05월 09일 11시 | 05월 16일 16시 | 05월 16일 20시 | 7일 | |
08월 18일 06시 | 08월 24일 17시 | 08월 24일 18시 | 6일 | |
08월 18일 06시 | 08월 24일 17시 | 08월 24일 18시 | 6일 | |
08월 18일 06시 | 08월 24일 17시 | 08월 24일 18시 | 6일 | |
08월 18일 06시 | 08월 24일 17시 | 08월 24일 18시 | 6일 | |
10월 05일 03시 | 처리중 | |||
10월 05일 03시 | 처리중 |
댓글