
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
10월 18일 15시 | 10월 22일 09시 | 10월 22일 15시 | 4일 | |
05월 08일 16시 | 05월 20일 13시 | 05월 20일 14시 | 12일 | |
05월 07일 11시 | 05월 17일 14시 | 05월 17일 14시 | 10일 | |
05월 07일 11시 | 05월 17일 12시 | 05월 17일 22시 | 10일 | |
02월 20일 16시 | 02월 26일 13시 | 02월 26일 14시 | 6일 | |
01월 11일 21시 | 01월 17일 13시 | 01월 17일 21시 | 6일 | |
12월 21일 22시 | 12월 26일 14시 | 12월 26일 15시 | 5일 | |
12월 09일 15시 | 12월 15일 11시 | 12월 15일 20시 | 6일 | |
07월 22일 14시 | 07월 28일 08시 | 07월 28일 16시 | 6일 | |
07월 15일 12시 | 07월 21일 08시 | 07월 21일 21시 | 6일 | |
07월 15일 12시 | 07월 21일 08시 | 07월 28일 20시 | 6일 | |
06월 13일 21시 | 06월 21일 13시 | 06월 21일 21시 | 8일 | |
06월 04일 18시 | 06월 13일 08시 | 06월 13일 20시 | 9일 |
댓글