
최근 국내도착 소요시간
발송준비일 | 국내도착일 | 완료일 | 소요시간 | |
01월 30일 15시 | 02월 08일 14시 | 02월 08일 16시 | 9일 | |
01월 24일 14시 | 02월 07일 10시 | 02월 07일 14시 | 14일 | |
11월 29일 08시 | 12월 11일 10시 | 12월 11일 20시 | 12일 | |
10월 04일 13시 | 10월 13일 13시 | 10월 13일 20시 | 9일 | |
09월 25일 10시 | 10월 10일 13시 | 10월 10일 20시 | 15일 | |
08월 17일 09시 | 08월 29일 13시 | 08월 29일 20시 | 12일 | |
08월 17일 09시 | 08월 28일 08시 | 08월 28일 15시 | 11일 | |
08월 09일 13시 | 08월 18일 14시 | 08월 18일 15시 | 9일 | |
07월 31일 07시 | 08월 08일 13시 | 08월 08일 14시 | 8일 | |
07월 24일 12시 | 08월 02일 09시 | 08월 02일 15시 | 9일 | |
07월 20일 14시 | 08월 02일 08시 | 08월 02일 20시 | 13일 | |
07월 10일 11시 | 07월 21일 14시 | 07월 21일 15시 | 11일 | |
07월 07일 12시 | 07월 18일 10시 | 07월 18일 15시 | 11일 | |
07월 07일 12시 | 07월 18일 08시 | 07월 18일 16시 | 11일 | |
07월 05일 14시 | 07월 17일 13시 | 07월 17일 17시 | 12일 | |
06월 26일 13시 | 07월 05일 13시 | 07월 05일 17시 | 9일 | |
06월 27일 13시 | 07월 05일 10시 | 07월 05일 20시 | 8일 | |
06월 19일 06시 | 06월 28일 13시 | 06월 28일 15시 | 9일 | |
06월 20일 13시 | 06월 27일 14시 | 06월 27일 21시 | 7일 | |
06월 19일 15시 | 06월 27일 13시 | 06월 27일 21시 | 8일 |
댓글