
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
09월 06일 | 09월 08일 09시 | 09월 10일 14시 | 4일 | |
09월 06일 | 09월 10일 14시 | 09월 10일 14시 | 4일 | |
09월 06일 | 09월 10일 14시 | 09월 10일 14시 | 4일 | |
09월 06일 | 09월 10일 14시 | 09월 10일 14시 | 4일 | |
09월 06일 | 09월 10일 14시 | 09월 10일 14시 | 4일 | |
09월 06일 | 09월 10일 14시 | 09월 10일 14시 | 4일 | |
09월 06일 | 09월 10일 14시 | 09월 10일 14시 | 4일 | |
09월 06일 | 09월 08일 13시 | 09월 10일 14시 | 4일 | |
09월 06일 | 09월 10일 14시 | 09월 10일 14시 | 4일 | |
09월 06일 | 09월 10일 14시 | 09월 10일 14시 | 4일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
CJ대한통운 | 09월 10일 14시 | 09월 10일 14시 | 당일 |
CJ대한통운 | 09월 08일 10시 | 09월 08일 13시 | 당일 |
CJ대한통운 | 09월 04일 14시 | 09월 04일 14시 | 당일 |
CJ대한통운 | 09월 02일 15시 | 09월 02일 15시 | 당일 |
CJ대한통운 | 09월 02일 15시 | 09월 02일 15시 | 당일 |
CJ대한통운 | 08월 29일 16시 | 08월 29일 19시 | 당일 |
CJ대한통운 | 08월 29일 16시 | 08월 29일 19시 | 당일 |
CJ대한통운 | 08월 29일 15시 | 08월 29일 17시 | 당일 |
CJ대한통운 | 08월 29일 16시 | 08월 29일 16시 | 당일 |
CJ대한통운 | 08월 28일 10시 | 08월 28일 13시 | 당일 |
댓글