
최근 통관 내역 ■ 일반 ■ 목록
입항일 | 시작일 | 완료일 | 소요시간 | |
04월 24일 | 04월 24일 10시 | 04월 26일 15시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 24일 10시 | 04월 26일 14시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 24일 10시 | 04월 26일 10시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 24일 10시 | 04월 26일 10시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 24일 10시 | 04월 26일 10시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 24일 10시 | 04월 26일 10시 | 2일 | |
04월 23일 | 04월 24일 10시 | 04월 25일 18시 | 2일 | |
04월 24일 | 04월 24일 10시 | 04월 25일 17시 | 1일 | |
04월 24일 | 04월 24일 10시 | 04월 25일 17시 | 1일 | |
04월 23일 | 04월 24일 10시 | 04월 25일 15시 | 2일 |
최근 집화 내역
택배사 | 통관완료일 | 집화일 | 소요시간 |
우체국 | 04월 24일 17시 | 04월 24일 20시 | 당일 |
우체국 | 04월 24일 14시 | 04월 24일 19시 | 당일 |
우체국 | 04월 24일 10시 | 04월 24일 11시 | 당일 |
우체국 | 04월 21일 14시 | 04월 21일 15시 | 당일 |
우체국 | 04월 21일 10시 | 04월 21일 11시 | 당일 |
우체국 | 04월 20일 09시 | 04월 20일 13시 | 당일 |
우체국 | 04월 18일 14시 | 04월 18일 15시 | 당일 |
우체국 | 04월 17일 16시 | 04월 17일 16시 | 당일 |
CJ대한통운 | 04월 14일 15시 | 04월 14일 16시 | 당일 |
우체국 | 04월 14일 14시 | 04월 14일 15시 | 당일 |
댓글